不動產(chǎn)首次登記公告
編號:汕潮陽房地一體不動產(chǎn)〔2023〕171號
經(jīng)初步審定,我局?jǐn)M對下列(53宗)不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2023年6月28日之前)將異議書面材料送達(dá)我局自然資源調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記股。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我局將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:汕頭市潮陽區(qū)棉新大道路中段汕頭市自然資源局潮陽分局。聯(lián)系方式:0754-83838014。
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 用途 | 備注 |
1 | 許偉端、許練偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路四巷11號 | 440513007028JC41666F00010001 | 151.21 | 230.49 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00026F00010001 |
2 | 許鴻太、許鴻昭、許鴻明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路四巷13號 | 440513007028JC41667F00010001 | 148.7 | 227.59 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00027F00010001 |
3 | 許應(yīng)文、許應(yīng)昭 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路五巷5號 | 440513007028JC41668F00010001 | 93.44 | 83.66 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00039F00010001 |
4 | 許增亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū) | 440513007028JC41669F00010001 | 97.77 | 78.7 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00043F00010001 |
5 | 許堅(jiān)周 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū)十巷12號 | 440513007028JC41670F00010001 | 120 | 120 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00089F00010001 |
6 | 許維雄、許維良 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路九巷13號 | 440513007028JC41671F00010001 | 159.91 | 143.62 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00090F00010001 |
7 | 許文林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路九巷 | 440513007028JC41672F00010001 | 120 | 120 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00092F00010001 |
8 | 許俊鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū) | 440513007028JC41673F00010001 | 120 | 119.57 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00100F00010001 |
9 | 許楚然、許楚生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路十巷7號 | 440513007028JC41674F00010001 | 87.16 | 76.52 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00104F00010001 |
10 | 許教宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路十一巷 | 440513007028JC41675F00010001 | 86.42 | 86.42 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00106F00010001 |
11 | 許教榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路十巷9號 | 440513007028JC41676F00010001 | 85.89 | 85.89 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00107F00010001 |
12 | 許鎮(zhèn)文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路十一巷10號 | 440513007028JC41677F00010001 | 92.34 | 79.72 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00109F00010001 |
13 | 許漢茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū)十一巷 | 440513007028JC41678F00010001 | 120 | 111.02 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00114F00010001 |
14 | 許先沅 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū) | 440513007028JC41679F00010001 | 120 | 112.54 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00115F00010001 |
15 | 許澤杰、許楚湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東路十一巷1號 | 440513007028JC41680F00010001 | 210.45 | 171.03 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00116F00010001 |
16 | 許錫坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū) | 440513007028JC41681F99990001 | 53.74 | 44.68 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00118F99990001 |
17 | 許錫坤、許錫潤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)九巷2號 | 440513007028JC41682F00010001 | 156.66 | 138.36 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00119F00010001 |
18 | 許巧英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)八巷11號 | 440513007028JC41683F00010001 | 120 | 120 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00123F00010001 |
19 | 許鎮(zhèn)標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)八巷 | 440513007028JC41684F00010001 | 50.95 | 50.96 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00127F00010001 |
20 | 許德堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)七巷5號 | 440513007028JC41685F00010001 | 91.64 | 76.54 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00143F00010001 |
21 | 黃燕璇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)八巷 | 440513007028JC41686F00010001 | 95 | 80.49 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00158F00010001 |
22 | 林柔賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)三巷8號 | 440513007028JC41687F00010001 | 96.56 | 81.09 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00178F00010001 |
23 | 許史忠、許史仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)四巷5號 | 440513007028JC41688F00010001 | 97.04 | 81.22 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00183F00010001 |
24 | 許增松 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村西區(qū)四巷 | 440513007028JC41689F00010001 | 94.94 | 74.87 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00184F00010001 |
25 | 許先海 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十三巷5號 | 440513007028JC41690F00010001 | 120 | 193.46 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00221F00010001 |
26 | 許科雄、許科偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十二巷3號 | 440513007028JC41691F00010001 | 136.81 | 219.43 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00232F00010001 |
27 | 許澤榮、許教武 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十二巷4號 | 440513007028JC41692F00010001 | 122.27 | 185.37 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00237F00010001 |
28 | 許光湖、許光烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十二巷2號 | 440513007028JC41693F00010001 | 122.97 | 194.43 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00238F00010001 |
29 | 許德民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū) | 440513007028JC41694F00010001 | 120 | 190.35 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00245F00010001 |
30 | 許純鑫、許增純 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十一巷3號 | 440513007028JC41695F00010001 | 123.3 | 188.29 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00246F00010001 |
31 | 許澤鑫、許勇興 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村北區(qū)十一巷6號 | 440513007028JC41696F00010001 | 123.29 | 195.17 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00250F00010001 |
32 | 許漢忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十一巷4號 | 440513007028JC41697F00010001 | 120 | 188.22 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00251F00010001 |
33 | 許賽來 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū) | 440513007028JC41698F00010001 | 120 | 190.63 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00257F00010001 |
34 | 許遵生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū) | 440513007028JC41699F00010001 | 120 | 189.85 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00258F00010001 |
35 | 許俊斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十巷5號 | 440513007028JC41700F00010001 | 120 | 190.86 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00259F00010001 |
36 | 許先斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村北區(qū)十巷8號 | 440513007028JC41701F00010001 | 120 | 194.31 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00261F00010001 |
37 | 許洪武、許洪文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十巷4號 | 440513007028JC41702F00010001 | 124.44 | 196.38 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00262F00010001 |
38 | 許澤金、許澤楷、許澤隆 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)十巷6號 | 440513007028JC41703F00010001 | 123.7 | 194.67 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00263F00010001 |
39 | 許加榮、許進(jìn)榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村十巷2號 | 440513007028JC41704F00010001 | 123.2 | 190.42 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00264F00010001 |
40 | 許遵利、許沐城 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)九巷3號 | 440513007028JC41705F00010001 | 123.9 | 195.51 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00269F00010001 |
41 | 許遵海 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)九巷5號 | 440513007028JC41706F00010001 | 120 | 188.39 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00270F00010001 |
42 | 許錦雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村公路北區(qū)九巷6號 | 440513007028JC41707F00010001 | 120 | 191.67 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00273F00010001 |
43 | 許昭民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū) | 440513007028JC41708F00010001 | 16.77 | 16.77 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00384F00010001 |
44 | 許偉豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)九巷4號 | 440513007028JC41709F00010001 | 92.74 | 78.54 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00422F00010001 |
45 | 陳麗春、許根長 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)八巷3號 | 440513007028JC41710F00010001 | 137.03 | 137.09 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00423F00010001 |
46 | 許廣財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)八巷1號 | 440513007028JC41711F00010001 | 120 | 113.05 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00424F00010001 |
47 | 許偉清 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)十巷2號 | 440513007028JC41712F00010001 | 103.95 | 81.41 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00427F00010001 |
48 | 許嘉洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)十巷4號 | 440513007028JC41713F00010001 | 89.94 | 76.8 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00428F00010001 |
49 | 許俊堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)九巷3號 | 440513007028JC41714F00010001 | 89.76 | 61.1 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00429F00010001 |
50 | 許雪玲 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)十一巷2號 | 440513007028JC41715F00010001 | 104.58 | 83.98 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00441F00010001 |
51 | 許遵綿 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)十巷3號 | 440513007028JC41716F00010001 | 91.04 | 78.52 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00443F00010001 |
52 | 許欽響 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村南區(qū)十一巷6號 | 440513007028JC41717F00010001 | 62.7 | 62.7 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC00445F00010001 |
53 | 許進(jìn)雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)桶盤村東區(qū) | 440513007028JC41718F00010001 | 102.89 | 83.75 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動產(chǎn)單元號:440513007028JC02120F00010001 |
公告單位:汕頭市自然資源局潮陽分局
二〇二三年六月七日



粵公網(wǎng)安備 44051302000134號