不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
編號(hào):汕潮陽房地一體不動(dòng)產(chǎn)〔2023〕288號(hào)
經(jīng)初步審定,我局?jǐn)M對下列(51宗)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2023年8月16日之前)將異議書面材料送達(dá)我局自然資源調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記股。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我局將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:汕頭市潮陽區(qū)棉新大道路中段汕頭市自然資源局潮陽分局。聯(lián)系方式:0754-83838014。
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 用途 | 備注 |
1 | 陳琪華 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路西一區(qū)十一直街4號(hào) | 440513002028JC42394F00010001 | 136.63 | 223.21 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00324F00010001 |
2 | 林惠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC42474F00010001 | 18.14 | 18.14 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01649F00010001 |
3 | 陳御盛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC42957F00010001 | 29.90 | 59.80 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01942F00010001 |
4 | 陳速欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC42517F00010001 | 22.63 | 22.63 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01845F00010001 |
5 | 陳榮中 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42209F00010001 | 89.24 | 180.11 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01107F00010001 |
6 | 陳華文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42924F00010001 | 68.09 | 108.62 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00966F00010001 |
7 | 陳銓 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路西區(qū) | 440513002028JC42884F00010001 | 50.08 | 102.03 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00638F00010001 |
8 | 陳丙元 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路西區(qū) | 440513002028JC42145F00010001 | 77.27 | 316.02 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00294F00010001 |
9 | 沈欽順 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)橋北新區(qū) | 440513002028JC42873F00010001 | 80.72 | 80.72 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00542F00010001 |
10 | 吳楚珊 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路西二區(qū)二街1號(hào) | 440513002028JC42580F00010001 | 123.20 | 441.54 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00611F00010001 |
11 | 陳偉才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42735F00010001 | 46.80 | 98.54 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01194F00010001 |
12 | 陳浩生、陳浩龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42023F00010001 | 140.38 | 288.07 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01207F00010001 |
13 | 陳偉生、陳偉濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42042F00010001 | 139.33 | 293.43 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01209F00010001 |
14 | 陳壯欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42733F00010001 | 86.78 | 286.18 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01215F00010001 |
15 | 陳世忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42731F00010001 | 91.44 | 225.32 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01216F00010001 |
16 | 陳子?xùn)| | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū)新三區(qū)五街8號(hào) | 440513002028JC42277F00010001 | 87.38 | 188.53 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01218F00010001 |
17 | 陳偉生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路東十二直街1號(hào) | 440513002028JC42144F00010001 | 103.54 | 228.91 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00011F00010001 |
18 | 陳鎮(zhèn)明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路東區(qū) | 440513002028JC42878F00010001 | 90.34 | 90.34 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00215F00010001 |
19 | 陳茂德 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42870F00010001 | 50.27 | 71.38 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01258F00010001 |
20 | 陳淑雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42030F00010001 | 45.68 | 101.00 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01247F00010001 |
21 | 陳淑欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42029F00010001 | 92.55 | 92.55 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01246F00010001 |
22 | 劉洪輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42740F00010001 | 89.28 | 197.61 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01234F00010001 |
23 | 李少娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路東12直街6號(hào) | 440513002028JC42965F00010001 | 93.32 | 201.01 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00007F00010001 |
24 | 林啟鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路東區(qū)十三街1號(hào) | 440513002028JC42969F00010001 | 119.76 | 484.69 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00001F00010001 |
25 | 陳偉鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42668F00010001 | 97.27 | 461.34 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01272F00010001 |
26 | 劉建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)橋西區(qū) | 440513002028JC42874F00010001 | 37.19 | 86.14 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01312F00010001 |
27 | 陳浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42669F00010001 | 96.18 | 473.45 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01271F00010001 |
28 | 陳德生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42691F00010001 | 90.95 | 90.95 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01261F00010001 |
29 | 陳惠鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42689F00010001 | 92.78 | 394.56 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01264F00010001 |
30 | 陳創(chuàng)周、陳創(chuàng)武 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42020F00010001 | 139.25 | 286.04 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01208F00010001 |
31 | 陳劍波 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC42565F00010001 | 110.94 | 110.94 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01956F00010001 |
32 | 陳偉宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)公路東區(qū) | 440513002028JC42880F00010001 | 97.31 | 304.31 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00216F00010001 |
33 | 陳漢弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC42602F00010001 | 23.46 | 49.62 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01614F00010001 |
34 | 陳俊雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42730F00010001 | 68.48 | 193.34 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01192F00010001 |
35 | 陳黨江 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC41139F00010001 | 137.00 | 188.06 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01062F00010001 |
36 | 陳黨明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū)新二區(qū)七街9號(hào) | 440513002028JC41141F00010001 | 137.00 | 188.12 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01064F00010001 |
37 | 陳利林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū)新一區(qū)橫街4號(hào) | 440513002028JC41468F00010001 | 35.00 | 21.76 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01039F00010001 |
38 | 陳速欽、陳韋彤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)綜合市場 | 440513002028JC42770F00010001 | 148.72 | 492.29 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00853F00010001 |
39 | 劉純斌、劉宏彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)塭尾溝 | 440513002028JC42867F00010001 | 119.19 | 418.76 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01320F00010001 |
40 | 劉杜嘉、劉楷嘉、劉浩鑫、劉科嘉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)苦地厝 | 440513002028JC42683F00010001 | 157.72 | 1095.28 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01339F00010001 |
41 | 黃惠云 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)潮關(guān)路橋東段 | 440513002028JC43093F00010001 | 86.74 | 735.04 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01900F00010001 |
42 | 劉粵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)塭尾溝 | 440513002028JC43107F00010001 | 119.19 | 418.85 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04805F00010001 |
43 | 陳培光 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)塭尾溝 | 440513002028JC43108F00010001 | 120.00 | 824.39 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04806F00010001 |
44 | 陳利鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)苦地厝 | 440513002028JC43109F00010001 | 120.00 | 1361.37 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04808F00010001 |
45 | 陳利金 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)苦地厝 | 440513002028JC43110F00010001 | 120.00 | 864.20 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04809F00010001 |
46 | 陳偉兵、陳偉佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)苦地厝 | 440513002028JC43111F00010001 | 136.48 | 560.92 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04717F00010001 |
47 | 陳培平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)塭尾溝 | 440513002028JC43112F00010001 | 120.00 | 825.85 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC04770F00010001 |
48 | 陳壁豐、陳壁潮、陳壁海 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42412F00010001 | 24.89 | 24.89 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC00990F00010001 |
49 | 劉勞淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)橋西區(qū) | 440513002028JC42434F00010001 | 21.27 | 21.27 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01493F00010001 |
50 | 沈巧亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)老寨 | 440513002028JC43070F00010001 | 55.60 | 59.74 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC02097F00010001 |
51 | 陳偉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)橋東社區(qū)南區(qū) | 440513002028JC42034F00010001 | 47.15 | 96.89 | 農(nóng)村宅基地 | 原房地一體預(yù)編不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):440513002028JC01250F00010001 |
公告單位:汕頭市自然資源局潮陽分局
二〇二三年七月二十七日



粵公網(wǎng)安備 44051302000134號(hào)